the best of rental homes
on the island
Aroha $ 6,500 - $13,000/wk
Address: 234 Station House Way
Environment: Oceanfront
Golf Carts Included: One - Four Passenger Cart, One - Six Passenger Cart
Amenities Included: Bald Head Island Club (w/ Golf),BHIC Lifestyle (w/ Golf),Shoal's Club (Additional Fee)
Type: House
Pets Allowed: No
Environment: Oceanfront
Golf Carts Included: One - Four Passenger Cart, One - Six Passenger Cart
Amenities Included: Bald Head Island Club (w/ Golf),BHIC Lifestyle (w/ Golf),Shoal's Club (Additional Fee)
Type: House
Pets Allowed: No
16
sleeps6
bedrooms6.5
bathsCalendar
Available
Unavailable
Check In
Check Out
January 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December 2021
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Map
Map may not be 100% accurate.
Virtual Tour
Amenities
- Business
- Nearby ATM
- Nearby FedEx / UPS
- Nearby Post Office
- Club Pass
- Bald Head Island Club (w/ Golf)
- BHIC Lifestyle (w/ Golf)
- Shoal's Club (Additional Fee)
- Convenience
- Nearby Grocery
- Entertainment
- Cable TV
- CD Player
- DVD Player
- Flat Screen TV
- Environment
- Oceanfront
- Oceanview
- Golf Carts
- One - Four Passenger Cart
- One - Six Passenger Cart
- Kitchen
- Blender
- Coffee Maker
- Cookware
- Dishwasher
- Full Kitchen
- Ice Maker
- Microwave
- Refrigerator
- Toaster
- Living
- Air Conditioning
- Ceiling Fans
- Central Heat
- High Chair
- Ironing Board
- Linens
- Pack and Play
- Phone
- Washer & Dryer
- Neighborhood
- Cape Fear Station
- Outdoor
- Beach
- Turn Day (Summer Only)
- Sunday to Sunday
Rates
Start Date | End Date | Rate Type | Rate |
---|---|---|---|
01/01/2021 | 03/26/2021 | Weekly | $6,500.00 |
03/27/2021 | 05/07/2021 | Weekly | $7,800.00 |
05/08/2021 | 06/04/2021 | Weekly | $10,400.00 |
06/05/2021 | 08/27/2021 | Weekly | $13,000.00 |
08/28/2021 | 09/24/2021 | Weekly | $10,400.00 |
09/25/2021 | 12/31/2021 | Weekly | $7,800.00 |
Travel Dates
Memberships
Bald Head Island Club (Additional Fee)
Includes access to Golf Course, fitness center, swimming pool, tennis courts, croquet, dining and more
Shoals Club
(Additional Fee)Share this property
Ask us
helpful hint:
Tram space is limited - please call to make your reservations to and from the island when booking. WWP is not responsible for getting you to and from your rental home. Check out is 10am and check in is 4pm. about traveling to the island
Recently Viewed
Aroha
6 bdr | 6.5 bath
234 Station House Way